[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_0111] tintai-touroku digest [ 2000-02-22 ]
---------------------------------------------------
2000-02-22 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
番号|取扱店 |物件番号|種別 |地域コード|物件住所 |間取 | 家賃
------+------------+--------+------+----------+------------------------+-----+------
049100|(有)道北宅建| 7|1戸建| 6|旭川市西神楽南2条1丁目|4DK | 50000
049100|(有)道北宅建| 5|1戸建| 1|旭川市旭神町3条3丁目 |5LDK|100000
049100|(有)道北宅建| 10|1戸建| 1|旭川市南3条23丁目 |3DK | 45000
049100|(有)道北宅建| 9|1戸建| 3|旭川市東光6条2丁目 |3DK | 45000
049100|(有)道北宅建| 8|1戸建| 4|旭川市春光台4条4丁目 |5DK | 70000
049100|(有)道北宅建| 6|1戸建| 8|旭川市忠和4条5丁目7-11|2DK | 45000
(6 rows)
---------------------------------------------------
地域分類コード
番号|地域
----+----------------------------------------
1|中心部・東・西・南・曙・亀吉
2|大町・旭町・北門・錦町・緑町・近文・川端
3|東光・豊岡・東旭川
4|末広・春光・東鷹栖・春光台
5|永山・新富・流通団地・秋月・新星町
6|神楽・神楽岡・緑ヶ丘・西神楽
7|神居・台場・高砂台
8|忠和
9|山林
10|旭川近郊 (旭川市の隣接地域)
11|旭川市及び近郊以外 田舎暮らしを含む
(11 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録