[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_0106] tintai-touroku digest [ 2000-02-26 ]
---------------------------------------------------
賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
番号|取扱店 |物件番号 |種別 |地域コード|物件住所 |間取 | 家賃
------+--------------------------+---------+----------+----------+----------------------------+-----+-----
086700|(有)賃貸情報センター |000226a20|マンション| 1|旭川市2条3丁目 |1LDK|40000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a19|アパート | 3|旭川市豊岡12条5丁目 |1LDK|33000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a18|アパート | 8|旭川市忠和3条1丁目 |1R |23000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a17|アパート | 2|旭川市錦町19丁目 |1LDK|35000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a16|アパート | 5|旭川市永山6条23丁目 |1R |20000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a15|アパート | 5|旭川市永山5条23丁目 |2DK |33000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a14|アパート | 1|旭川市東8条4丁目 |1R |22000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a13|アパート | 5|旭川市秋月3条1丁目 |1LDK|33000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a12|アパート | 6|旭川市旭神2条2丁目 |2DK |22000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a11|アパート | 2|旭川市旭町2条18丁目 |1LDK|37000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a10|アパート | 5|旭川市永山8条5丁目 |1R |35000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a9 |アパート | 3|旭川市豊岡13条4丁目 |1LDK|44000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a8 |アパート | 3|旭川市豊岡10条2丁目 |1LDK|26000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a7 |アパート | 3|旭川市東光9条1丁目 |2DK |34000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a6 |アパート | 3|旭川市東光13条2丁目 |1LDK|35000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a5 |アパート | 3|旭川市豊岡6条2丁目 |1R |28000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a4 |アパート | 1|旭川市10条通14丁目 |1R |30000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a3 |アパート | 8|旭川市忠和7条6丁目 |1LDK|48000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a2 |アパート | 6|旭川市神楽2条10丁目 |2DK |23000
086700|(有)賃貸情報センター |000226a1 |アパート | 6|旭川市神楽岡6条6丁目 |1LDK|51000
067702|(株)アーバンライフ駅前店|MW-066 |アパート | 1|旭川市忠和4条8丁目4-14 |1LDK|38000
067702|(株)アーバンライフ駅前店|GW-274 |アパート | 1|旭川市東6条2丁目 |2LDK|60000
067702|(株)アーバンライフ駅前店|AW-280 |アパート | 1|旭川市8条通20丁目 |2LDK|68000
067702|(株)アーバンライフ駅前店|LW-154 |アパート | 1|旭川市神居3条11丁目1−2|1LDK|42000
(24 rows)
---------------------------------------------------
地域分類コード
番号|地域
----+----------------------------------------
1|中心部・東・西・南・曙・亀吉
2|大町・旭町・北門・錦町・緑町・近文・川端
3|東光・豊岡・東旭川
4|末広・春光・東鷹栖・春光台
5|永山・新富・流通団地・秋月・新星町
6|神楽・神楽岡・緑ヶ丘・西神楽
7|神居・台場・高砂台
8|忠和
9|山林
10|旭川近郊 (旭川市の隣接地域)
11|旭川市及び近郊以外 田舎暮らしを含む
(11 rows)
---------------------------------------------------
1週間のアクセス数
日付|アクセス数
----------+----------
2000-02-26| 65
2000-02-25| 97
2000-02-24| 157
2000-02-23| 160
2000-02-22| 68
2000-02-21| 98
2000-02-20| 123
(7 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録